<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株のリスクを知っていますが</title>
	<atom:link href="http://www.smartauthortraining.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartauthortraining.com</link>
	<description>株はFXなどに比べるとリスクが少なそうに見えますが、実はハイリスクな商品なのです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smartauthortraining.com/feed" />
		<item>
		<title>大きな金額が動く株価指数の先物取引における注意事項について</title>
		<link>http://www.smartauthortraining.com/kabunorisk/chuui.html</link>
		<comments>http://www.smartauthortraining.com/kabunorisk/chuui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株のリスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartauthortraining.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[現在の株式市場における先物取引では、日経平均株価などの株価指数を対象にして取引されているため、「株価指数先物取引」とも呼ばれています。株価指数による先物取引は、現物の株券を売買することではありません。先物取引とは、将来の一定期日に、現実の株価指数を、現時点で決めた約定価格で受け渡しをすることを契約する取引ということです。先物取引は、預け入れた担保金に対して、信用取引よりも大きな金額で取引を行うため、利益や損失の金額も信用取引以上に大きくなります。先物取引をする場合は、損失に対する自己管理を徹底することが非常に重要になってきます。先物取引の仕組み、証券取引所や証券会社のルール、それに取引方法などの知識や情報をしっかりと踏まえた上で取引を開始することが大切です。また、現在の株式市場では、先物取引の動向が現物取引の市場に大きな影響を与えているため、先物取引の情報は日々把握しておいた方が良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在の株式市場における先物取引では、日経平均株価などの株価指数を対象にして取引されているため、「株価指数先物取引」とも呼ばれています。株価指数による先物取引は、現物の株券を売買することではありません。先物取引とは、将来の一定期日に、現実の株価指数を、現時点で決めた約定価格で受け渡しをすることを契約する取引ということです。先物取引は、預け入れた担保金に対して、信用取引よりも大きな金額で取引を行うため、利益や損失の金額も信用取引以上に大きくなります。先物取引をする場合は、損失に対する自己管理を徹底することが非常に重要になってきます。先物取引の仕組み、証券取引所や証券会社のルール、それに取引方法などの知識や情報をしっかりと踏まえた上で取引を開始することが大切です。また、現在の株式市場では、先物取引の動向が現物取引の市場に大きな影響を与えているため、先物取引の情報は日々把握しておいた方が良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartauthortraining.com/kabunorisk/chuui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smartauthortraining.com/kabunorisk/chuui.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

